2023年贺岁普通纪念币det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用预约兑换进度统计表
2023年贺岁普通纪念币det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用预约兑换进度统计表 | |||||
截至时间:2023年2月9日 | 单位:枚 | ||||
地区 | 承办银行及可预约数量 | 可兑换数量 | 兑换数量 | 兑换进度 | |
市区 | 农业银行 | 35000 | 35000 | 9862 | 28.18% |
邮储银行 | 40000 | 39256 | 8801 | 22.42% | |
交通银行 | 68000 | 66934 | 21597 | 32.27% | |
无为市 | 农业银行 | 15000 | 15000 | 5125 | 34.17% |
邮储银行 | 10000 | 9580 | 3690 | 38.52% | |
南陵县 | 农业银行 | 10000 | 10000 | 4240 | 42.40% |
邮储银行 | 8000 | 7575 | 2145 | 28.32% | |
湾沚区 | 农业银行 | 10000 | 10000 | 3425 | 34.25% |
邮储银行 | 6000 | 5785 | 1410 | 24.37% | |
繁昌区 | 农业银行 | 10000 | 10000 | 3732 | 37.32% |
邮储银行 | 6000 | 5920 | 2090 | 35.30% | |
合计 | 218000 | 215050 | 66117 | 30.74% | |
注:市区数量不包含湾沚区、繁昌区的分配数量。本表数据由det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用各承办银行报告数据统计。兑换期为2023年2月9日至15日。 |