<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 价格之窗 > 价比三家

        det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第三百七十一期)

        阅读次数: 来源:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发改委 发布时间:2023-02-01 16:31 [字体:    ]
        品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
        天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
        肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 14 15 15 蔬菜类 香芹 新鲜一级 元/500克 3.5
        肋条肉 元/500克 13 15 15 大白菜 新鲜一级 元/500克 1
        鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 43 55 45 大青菜 新鲜一级 元/500克 3.5
        鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 6 6 7 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4
        鲫鱼 活300克左右 元/500克 14 13 12 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1
        带鱼 冻205克左右 元/500克 18 12 15 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.2
        蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 5 4 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.5
        大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.2 1.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
        青菜 新鲜一级 元/500克 5 4 5 紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.2
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 7 5 青椒 新鲜一级 元/500克 2
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2 2 蒜薹 新鲜一级 元/500克 5
        胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1
        西红柿 新鲜一级 元/500克 4 5 4 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1
        土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 3.5 4 韭菜 新鲜一级 元/500克 4
        茄子 新鲜一级 元/500克 6.5 6.5 7 老姜 新鲜一级 元/500克 9
        青椒 新鲜一级 元/500克 5 5.5 5 蒜仔 新鲜一级 元/500克 2.6
        蒜薹 新鲜一级 元/500克 9 9 10 香菜 新鲜一级 元/500克 4.5
        冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 3 毛豆 新鲜一级 元/500克 6.5
        包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.8
        韭菜 新鲜一级 元/500克 6 5 5 菠菜 新鲜一级 元/500克 4
        老姜 新鲜一级 元/500克 9 8 9 油麦菜 新鲜一级 元/500克 4
        蒜仔 新鲜一级 元/500克 4.5 6 5 金针菇 新鲜一级 元/500克 2.8
        水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5.5 6.5 5.5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 6
        香蕉 市场主销(国产) 元/500克 3.8 3.5 4.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.5
        市场主销(国产) 元/500克 5 6 5 花菜 新鲜一级 元/500克 2.8
        桔子 市场主销(国产) 元/500克 4 5 3 平菇 新鲜一级 元/500克 3.5
             备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
              2、采价日期:2023年2月1日。     
              3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。
        扫一扫在手机打开当前页