品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
1、镇痛退热类 | ||||||||
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 22.00 | 20.50 | 21.00 | 22.00 | 19.70 |
对乙酰氨基酚缓释片(泰诺林) | 0.65g*18片 | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 21.00 | |
布洛芬混悬液(美林儿童退热) | 100ml | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 31.50 | 27.50 | 35.80 | 31.50 | 21.50 |
2、清热解毒类 | ||||||||
小儿清肺化痰颗粒 | 6克*15袋 | 神威药业 | 元/盒 | 39.80 | 34.80 | 32.00 | 39.80 | 36.80 |
三力开喉剑喷雾剂(儿童型) | 15ml | 贵州三力制药股份有效公司 | 元/盒 | 39.80 | 35.00 | 28.00 | 31.00 | |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 37.90 | 37.80 | 38.00 | 36.50 |
氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 120ml | 北京韩美药品有限公司 | 元/瓶 | 37.60 | 35.50 | 34.50 | 37.50 | 32.80 |
3、心脑血管类 | ||||||||
复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 19.80 | 10.80 | 12.80 | 11.70 | 12.50 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 14.20 | 12.50 | 13.90 | 14.20 | 13.80 |
苯磺酸氨氯地平片(洛活喜) | 5mg*7s | 大连辉瑞 | 元/盒 | 23.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 23.40 |
4、消化类 | ||||||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 海南海灵制药厂 | 元/盒 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 6.40 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 26.00 | 24.50 | 23.50 | 19.60 | 26.80 |
康恩贝肠炎宁片 | 60片 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 元/盒 | 45.80 | 45.80 | 32.00 | 45.80 | 29.80 |
5、维生素保健类 | ||||||||
维生素E软胶囊 | 30粒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 元/盒 | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 3.60 | 3.20 |
成人维D钙咀嚼片(迪巧) | 60片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
维生素C泡腾片(香橙口味) | 1g*15片 | 联邦制药厂有限公司 | 元/盒 | 26.00 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 38.50 |
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168.00 | 198.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 葵花药业集团有限公司 | 元/盒 | 21.60 | 28.00 | 15.00 | 19.80 | 15.00 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 4g*15袋 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 26.80 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 14.60 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | 16.00 |
磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*12袋 | 东阳光长江药业股份有限公司 | 元/盒 | 69.80 | 65.00 | 78.00 | 69.80 | 63.00 |
7、抗菌消炎类 | ||||||||
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 19.70 | 20.70 | 19.80 | 19.70 | 19.50 |
头孢克洛干混悬剂(再克) | 0.125g*12袋 | 海南先声药业有限公司 | 元/盒 | 24.50 | 22.50 | 19.80 | 24.50 | |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 19.00 | 19.50 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2023年1月18日。 | ||||||||
3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。 |