品名 | 规格、等级 | 单位 | 农贸市场 | 品名 | 规格 | 单位 | 大地蔬菜批发市场 平均价 | ||||
天香苑菜市场 | 镜湖新城菜市场 | 官山花园菜市场 | |||||||||
肉禽蛋鱼 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 18 | 19 | 17 | 蔬菜类 | 香芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
肋条肉 | 元/500克 | 17 | 19 | 17 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | |||
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 43 | 55 | 45 | 大青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6.8 | 6.5 | 7 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 14 | 13 | 10 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
带鱼 | 冻205克左右 | 元/500克 | 18 | 12 | 15 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 1.5 | 1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 4 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.5 | 6 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 4 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3.5 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5.5 | 8 | 老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 3 | 3.5 | 蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 8 | 8 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 5 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||
老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 10 | 9 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 5 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ||
水果 | 苹果 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 5 | 6 | 4 | 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
香蕉 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
梨 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 3.5 | 6.5 | 5 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
桔子 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 4 | 7 | 3.5 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||||||
2、采价日期:2023年1月4日。 | |||||||||||
3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。 |