品名 | 规格、等级 | 单位 | 农贸市场 | 品名 | 规格 | 单位 | 大地蔬菜批发市场 平均价 | ||||
天香苑菜市场 | 镜湖新城菜市场 | 官山花园菜市场 | |||||||||
肉禽蛋鱼 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 19 | 20 | 19 | 蔬菜类 | 香芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
肋条肉 | 元/500克 | 19 | 20 | 19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | |||
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 43 | 60 | 45 | 大青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6.8 | 7 | 7 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | ||
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 14 | 13 | 10 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
带鱼 | 冻205克左右 | 元/500克 | 18 | 12 | 15 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 4 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1.5 | 1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 3 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 4.5 | 5 | 老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 8 | 8 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||
老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 8 | 9 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.5 | 5 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
水果 | 苹果 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 5 | 6 | 4 | 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
香蕉 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
梨 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
桔子 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 4 | 4 | 5 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||||||
2、采价日期:2022年12月21日。 | |||||||||||
3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。 |