<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 价格之窗 > 价比三家

        det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第三百六十六期)

        阅读次数: 来源:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发改委 发布时间:2022-12-07 16:48 [字体:    ]
        品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
        天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
        肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 19 21 20 蔬菜类 香芹 新鲜一级 元/500克 1
        肋条肉 元/500克 19 21 20 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.7
        鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 43 60 45 大青菜 新鲜一级 元/500克 2
        鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 6.8 7 7 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.5
        鲫鱼 活300克左右 元/500克 14 12 8 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.2
        带鱼 冻205克左右 元/500克 18 12 15 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1
        蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.5
        大白菜 新鲜一级 元/500克 1 1 1 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
        青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 2.5 紫茄子 新鲜一级 元/500克 1.8
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 5.5 7 青椒 新鲜一级 元/500克 1.2
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.8 1.5 蒜薹 新鲜一级 元/500克 5
        胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.7
        西红柿 新鲜一级 元/500克 3.5 4.5 5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.6
        土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 3 3 韭菜 新鲜一级 元/500克 1.5
        茄子 新鲜一级 元/500克 3 3.5 3 老姜 新鲜一级 元/500克 3.5
        青椒 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2 蒜仔 新鲜一级 元/500克 2.8
        蒜薹 新鲜一级 元/500克 8 7.5 8 香菜 新鲜一级 元/500克 3
        冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.8 2 毛豆 新鲜一级 元/500克 3
        包菜 新鲜一级 元/500克 1.2 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.2
        韭菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 菠菜 新鲜一级 元/500克 1.5
        老姜 新鲜一级 元/500克 5 6 5 莴苣 新鲜一级 元/500克 0.8
        蒜仔 新鲜一级 元/500克 4.5 5 4 金针菇 新鲜一级 元/500克 3
        水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5 5.5 5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 2
        香蕉 市场主销(国产) 元/500克 3.5 3.5 2.5 莲藕 新鲜一级 元/500克 3.5
        市场主销(国产) 元/500克 2.5 2.5 2 花菜 新鲜一级 元/500克 0.8
        桔子 市场主销(国产) 元/500克 4 3.5 3 平菇 新鲜一级 元/500克 4
             备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
              2、采价日期:2022年12月7日。     
              3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。
        扫一扫在手机打开当前页