品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
1、止痛类 | ||||||||
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 22.00 | 20.50 | 21.00 | 22.00 | 19.70 |
布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 300mg*20粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 元/盒 | 24.20 | 24.80 | 21.00 | 24.20 | 24.20 |
布洛芬混悬液(美林儿童退热) | 100ml | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 31.50 | 27.50 | 31.90 | 31.50 | 21.50 |
2、止咳类 | ||||||||
清宣止咳颗粒 | 10g*5袋 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 元/盒 | 28.40 | 28.40 | 32.50 | 28.40 | 21.50 |
三力开喉剑喷雾剂(儿童型) | 15ml | 贵州三力制药股份有效公司 | 元/盒 | 33.50 | 35.00 | 32.00 | 28.00 | 31.00 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 29.80 | 27.50 | 26.00 | 29.80 | 24.50 |
顺尔宁孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*7袋 | 杭州默沙东制药有限公司 | 元/盒 | 53.50 | 48.00 | 51.00 | 53.50 | 49.80 |
3、外用类 | ||||||||
云南白药创可贴 | 100片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 25.00 | 19.80 | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
酮康唑乳膏(金达克宁) | 15g | 西安杨森制药有限公司 | 元/支 | 22.90 | 28.80 | 22.50 | 22.90 | 20.00 |
菊美防裂膏(尿素维E乳膏) | 25g,20支/盒 | 上海通用 | 元/支 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 3.50 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 25.10 | 24.00 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 |
蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 26.00 | 28.00 | 23.50 | 19.60 | 26.80 |
康恩贝肠炎宁片 | 60片 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 元/盒 | 45.80 | 29.80 | 32.00 | 45.80 | 29.80 |
5、维生素 | ||||||||
维生素E软胶囊 | 30粒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 元/盒 | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 3.60 | 5.50 |
成人维D钙咀嚼片(迪巧) | 60片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 59.00 | 66.80 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 25.00 |
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)0-1岁 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
6、抗感冒类 | ||||||||
板蓝根颗粒 | 10g*30袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 37.90 | 37.80 | 38.00 | 37.20 |
连花清瘟胶囊 | 36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 20.80 | 20.60 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
通窍鼻炎颗粒 | 2克*15袋 | 成都迪康药业有限公司 | 元/盒 | 36.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 36.00 |
7、消炎(抗生素)类 | ||||||||
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 19.70 | 19.50 | 19.80 | 19.70 | 19.50 |
头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*6袋 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 元/盒 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 7.00 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 19.00 | 19.50 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2022年11月23日。 | ||||||||
3、发布单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用发展和改革委员会价格监测中心。 |