<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前所在的位置:首页 > 环保业务 > 环境监察 > 环境应急

        2021年det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用突发环境事件应急预案备案企事业单位名单

        发布日期:2021-12-27 08:49来源:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用生态环境局作者:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
        2021年det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用突发环境事件应急预案备案企事业单位名单
        (截至
        1224日)
        序号 企事业单位名称 所属县市区 备案编号 备案时间 风险等级
        1 芜湖三峡水务有限公司城南污水处理厂 弋江区 340203-2021-001-L 2021年1月15日 一般
        2 芜湖福民生物药业股份有限公司 弋江区 340203-2021-002-L 2021年1月20日 一般
        3 安徽华夏显示技术股份有限公司 弋江区 340203-2021-003-L 2021年1月28日 一般
        4 芜湖风雪橡胶有限公司 弋江区 340203-2021-004-L 2021年2月3日 一般
        5 安徽水韵检测技术有限公司 弋江区 340203-2021-005-L 2021年2月22日 一般
        6 芜湖三花自控元器件有限公司 弋江区 340208-2017-017-L 2021年3月20日 一般
        7 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用中医医院 弋江区 340203-2017-022-L 2021年4月15日 一般
        8 中航华东光电有限公司 弋江区 340203-2021-006-L 2021年4月2日 一般
        9 芜湖卷烟材料厂 弋江区 340203-2021-007-L 2021年4月27日 一般
        10 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 弋江区 340203-2021-008-L 2021年5月6日 一般
        11 中联重科安徽工业车辆有限公司 弋江区 340203-2021-009-L 2021年6月26日 一般
        12 芜湖佳和儿童用品有限公司 弋江区 340203-2021-010-L 2021年6月26日 一般
        13 芜湖大地农副产品批发市场管理有限责任公司 弋江区 340203-2021-001-L 2021年8月6日 一般
        14 芜湖海螺新材料有限公司 弋江区 340203-2021-002-L 2021年8月13日 一般
        15 芜湖华力金属制品有限公司 弋江区 340203-2021-003-L 2021年8月24日 一般
        16 芜湖金环汽车零部件有限公司 弋江区 340203-2021-004-L 2021年8月30日 一般
        17 三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司 弋江区 340203-2021-005-L 2021年9月2日 一般
        18 芜湖三花制冷配件有限公司 弋江区 340203-2021-006-L 2021年9月23日 一般
        19 芜湖凯力再生资源有限公司 弋江区 340203-2021-007-L 2021年9月26日 一般
        20 芜湖昭美眼科医院有限责任公司 弋江区 340203-2021-008-L 2021年9月30日 一般
        21 芜湖海螺塑料制品有限公司 弋江区 340203-2021-009-L 2021年10月22日 一般
        22 奇瑞商用车(安徽)有限公司 弋江区 340203-2021-010-L  2021年11月10日 一般
        23 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用第四人民医院 弋江区 340203-2021-011-L 2021年11月11日 一般
        24 芜湖欣平兴包装工业有限公司 弋江区 340203-2021-012-L  2021年11月19日 一般
        25 安徽省长江河道管理局 弋江区 340203-2021-014-L  2021年12月8日 一般
        26 安徽瑞德磁电科技有限公司  弋江区 340203-2021-013-L 2021年12月8日 一般
        27 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 弋江区 340203-2021-015-L  2021年12月14日 一般
        28 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用礼元润滑油回收利用厂  弋江区 340203-2021-016-L  2021年12月23日 一般
        29 芜湖富仁空调设备有限公司(祥晖路厂区) 鸠江区 340207-2021-01L 2021年1月27日 一般
        30 芜湖富仁空调设备有限公司(万春西路厂区) 鸠江区 340207-2021-03L 2021年1月27日 一般
        31 芜湖亚奇汽车部件有限公司 鸠江区 340207-2021-05L 2021年1月27日 一般
        32 安徽协诚事业股份有限公司 鸠江区 340207-2021-07L 2021年2月2日 一般
        33 安徽港口集团芜湖有限公司裕溪口分公司 鸠江区 340207-2021-09L 2021年1月27日 一般
        34 芜湖中石油有限公司天合油库 鸠江区 340207-2021-11L 2021年1月27日 一般
        35 芜湖红方包装科技股份有限公司 鸠江区 340207-2021-13L 2021年1月27日 一般
        36 芜湖影星巨幕有限公司 鸠江区 340207-2021-15L 2021年2月2日 一般
        37 芜湖科网科技股份有限公司 鸠江区 340207-2021-17L 2021年2月3日 一般
        38 中铁十四局集团房桥有限公司芜湖分公司 鸠江区 340207-2021-19L 2021年2月4日 一般
        39 安润集团安徽中润重工有限公司 鸠江区 340207-2021-21L 2021年3月19日 一般
        40 中交二航局第四工程有限公司 鸠江区 340207-2021-23-L 2021年3月31日 一般
        41 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用夏氏世家家具有限公司 鸠江区 340207-2021-25-L 2021年4月27日 一般
        42 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 鸠江区 340207-2021-27-L 2021年5月14日 一般
        43 伯泰克汽车电子(芜湖)有限公司 鸠江区 340207-2021-29-L 2021年5月31日 一般
        44 芜湖乐祥电器有限公司 鸠江区 340207-2021-31-L 2021年6月23日 一般
        45 联合汽车电子有限公司芜湖分公司 鸠江区 340207-2021-33-L 2021年7月19日 一般
        46 安徽鼎元生态环境科技有限公司 鸠江区 340207-2021-35-L 2021年12月3日 一般
        47 杰锋汽车动力系统股份有限公司(官陡门路厂区) 鸠江区 340207-2021-37-L 2021年12月3日 一般
        48 杰锋汽车动力系统股份有限公司(飞跃东路厂区) 鸠江区 340207-2021-39-L 2021年12月6日 一般
        49 芜湖润德建设集团有限公司 鸠江区 340207-2021-003-L 2021年8月16日 一般
        50 芜湖发电有限责任公司 鸠江区 340207-2021-005-L 2021年8月17日 一般
        51 芜湖瑞思博电泳技术有限公司 鸠江区 340207-2021-006-L 2021年10月8日 一般
        52 芜湖贝埃斯汽车部件有限公司 鸠江区 340207-2021-008-L 2021年12月1日 一般
        53 中交第四航务工程局有限公司 鸠江区 340207-2021-009-L 2021年12月1日 一般
        54 芜湖连庆纸业有限公司 鸠江区 340207-2021-011-L 2021年12月16日 一般
        55 芜湖正海汽车内饰件有限公司 鸠江区 340207-2021-012-L 2021年12月16日 一般
        56 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用第一人民医院 鸠江区 340207-2021-010-L 2021年12月1日 一般
        57 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 鸠江区 340207-2021-013-L 2021年12月24日 一般
        58 芜湖三峡水务有限公司滨江污水处理厂 三山经开区 340208-2021-02-L 2021年1月8日 一般
        59 芜湖鹏翔车桥有限公司 三山经开区 340208-2021-03-L 2021年3月1日 一般
        60 芜湖东方雨虹新材料科技有限公司 三山经开区 340208-2021-04-L 2021年5月27日 一般
        61 格力电器(芜湖)有限公司 三山经开区 340208-2021-05-M 2021年4月28日 较大
        62 中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司芜湖三山油库 三山经开区 340208-2021-06-M 2021年4月29日 较大
        63 芜湖东汇港务有限公司 三山经开区 340208-2021-07-L 2021年6月10日 一般
        64 芜湖绿色再生资源有限公司 三山经开区 340208-2021-08-L 2021年6月18日 一般
        65 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 三山经开区 340208-2021-09-L 2021年7月12日 一般
        66 芜湖华海生物科技股份有限公司 三山经开区 340208-2021-10-M 2021年7月21日 较大
        67 芜湖金豆动物营养食品有限公司 三山经开区 340208-2021-11-L 2021年7月28日 一般
        68 芜湖通潮精密机械股份有限公司  三山经开区 340208-2021-006-L 2021年7月27日 一般
        69 芜湖中电环保发电有限公司  三山经开区 340208-2021-007-L 2021年7月27日 一般
        70 芜湖双汇食品有限公司  三山经开区 340208-2021-005-L 2021年8月2日 一般
        71 芜湖新兴铸管有限责任公司  三山经开区 340208-2021-004-M 2021年8月4日 较大
        72 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司  三山经开区 340208-2021-003-L 2021年8月7日  一般
        73  芜湖先声中人药业有限公司 三山经开区 340208-2021-002-L 2021年8月11日 一般
        74 芜湖芯通半导体材料有限公司  三山经开区 340208-2021-008-L 2021年8月24日 一般 
        75 芜湖春风新材料有限公司  三山经开区  340208-2021-010-L 2021年9月24日 一般
        76 安徽省det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用三山区芜湖新远船业修造有限公司 三山经开区  340208-2021-012-L 2021年10月20日 一般
        77 芜湖美威包装品有限公司 经开区 340207-2021-02-L 2021年1月27日 一般
        78 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 经开区 340207-2021-04-L 2021年2月7日 一般
        79 安徽鑫科铜业有限公司 经开区 340207-2021-06-M 2021年2月7日 较大
        80 芜湖泓鹄材料技术有限公司 经开区 340207-2021-08-L 2021年2月10日 一般
        81 库博(芜湖)汽车配件有限公司 经开区 340207-2021-10-L 2021年3月1日 一般
        82 上海李尔汽车系统有限公司芜湖分公司 经开区 340207-2021-12-L 2021年3月3日 一般
        83 杭萧钢构(安徽)有限公司 经开区 340207-2021-14-L 2021年3月8日 一般
        84 芜湖海螺型材科技股份有限公司 经开区 340207-2021-16-L 2021年4月6日 一般
        85 安徽楚江特钢有限公司 经开区 340207-2021-18-L 2021年4月16日 一般
        86 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用航创祥路汽车部件有限公司 经开区 340207-2021-20-L 2021年4月16日 一般
        87 麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司 经开区 340207-2021-22-L 2021年4月23日 一般
        88 震宇(芜湖)实业有限公司 经开区 340207-2021-24-L 2021年5月6日 一般
        89 安徽浩利货架制造有限公司 经开区 340207-2021-26-L 2021年5月10日 一般
        90 芜湖金江物流有限公司 经开区 340207-2021-28-L 2021年5月11日 一般
        91 芜湖之忧轴承有限公司 经开区 340207-2021-30-L 2021年6月8日 一般
        92 芜湖之乐轴承有限公司 经开区 340207-2021-32-L 2021年6月8日 一般
        93 芜湖人本汽车轴承有限公司 经开区 340207-2021-34-L 2021年6月8日 一般
        94 芜湖美智空调设备有限公司(美智园区) 经开区 340207-2021-36-L 2021年6月25日 一般
        95 艾迪斯(芜湖)材料技术有限公司 经开区 340207-2021-38-L 2021年6月28日 一般
        96 芜湖天金机械有限公司 经开区 340207-2021-40-L 2021年7月8日 一般
        97 国家管网集团西气东输分公司合肥输气分公司-芜湖站 经开区 340207-2021-42-M 2021年7月5日 较大
        98 芜湖福马汽车零部件有限公司 经开区 340207-2021-44-L 2021年7月5日 一般
        99 信义光伏产业(安徽)控股有限公司(光伏六期) 经开区 340207-2021-46-M 2021年7月12日 较大
        100 芜湖美的厨卫电器制造有限公司
        经开区 340207-2021-48-L 2021年7月19日 一般
        101 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 经开区 340207-2021-50-L 2021年7月28日 一般
        102 信义光伏产业(安徽)控股有限公司(五期) 经开区 340207-2021-52-M 2021年7月28日 较大
        103 安徽三安光电有限公司 经开区 340261-2021-009-M 2021年8月16日 较大
        104 信义汽车部件(芜湖)有限公司 经开区 340261-2021-010-L 2021年9月2日 一般
        105 安徽普恒光学材料有限公司 经开区 340261-2021-012-L 2021年9月2日 一般
        106 芜湖长航船舶工业有限公司 经开区 340261-2021-013-L 2021年9月6日 一般
        107 大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司 经开区 340261-2021-014-L 2021年9月9日 一般
        108 华丰电子科技(芜湖)有限公司 经开区 340261-2021-018-M 2021年9月16日 较大
        109 芜湖人本轴承有限公司 经开区 340261-2021-016-L 2021年9月29日 一般
        110 芜湖东旭光电科技有限公司 经开区 340261-2021-017-L 2021年10月15日 一般
        111 芜湖集拓实心胎有限公司 经开区 340261-2021-019-L 2021年10月9日 一般
        112 芜湖海螺门窗有限责任公司 经开区 340261-2021-020-L 2021年10月26日 一般
        113 芜湖海螺挤出装备有限公司 经开区 340261-2021-021-L 2021年10月26日 一般
        114 安徽昌永得机械有限公司 经开区 340261-2021-022-L 2021年11月10日 一般
        115 芜湖安瑞光电有限公司 经开区 340261-2021-023-L 2021年11月12日 一般
        116 中达电子(芜湖)有限公司 经开区 340261-2021-024-L 2021年11月24日 一般
        117 固镒电子(芜湖)有限公司 经开区 340261-2021-025-L 2021年11月24日 一般
        118 芜湖渝峰汽车内饰材料有限公司 经开区 340261-2021-026-L 2021年11月30日 一般
        119 芜湖永达科技有限公司 经开区 340261-2021-027-L 2021年12月8日 一般
        120 无为仁和微创外科医院 无为市 340225-2021-01-L 2021年1月 一般
        121 无为温氏家禽有限公司 无为市 340225-2021-02-M 2021年1月 较大
        122 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 无为市 340225-2021-03-L 2021年1月 一般
        123 无为县新沟加油站 无为市 340225-2021-04-L 2021年1月 一般
        124 安徽无为现代污水处理有限公司 无为市 340225-2021-05-L 2021年1月 一般
        125 安徽英歌丽家具有限公司 无为市 340225-2021-06-L 2021年4月16日 一般
        126 安徽马恒兴板鸭有限公司 无为市 340225-2021-07-L 2021年4月22日 一般
        127 安徽万利达羽绒制品有限公司 无为市 340225-2021-08-L 2021年5月12日 一般
        128 无为县四通沥青混凝土有限公司 无为市  340225-2021-003-L 2021年8月23日 一般
        129 无为温氏家禽有限公司 无为市 340225-2021-004-L 2021年8月24日 一般
        130 无为县宏泰道路建设工程有限公司 无为市 340225-2021-005-L 2021年8月26日 一般
        131  无为市中医医院 无为市 340225-2021-006-L 2021年9月3日 一般
        132 无为市人民医院 无为市 340225-2021-007-L 2021年9月7日 一般
        133 安徽联合天然气有限公司 无为市 340225-2021-008-L 2021年10月27日 一般
        134 安徽天井山水泥有限公司 无为市 340225-2021-009-L 2021年10月27日 一般
        135 无为市中盛伟业道路工程有限公司 无为市 340225-2021-011-L 2021年12月14日 一般
        136 芜湖华力五星电源科技有限公司 湾沚区 340221-2021-001-L 2021年1月12日 一般
        137 鹰派克健康科技(芜湖)有限公司 湾沚区 340221-2021-002-L 2021年1月29日 一般
        138 芜湖力特儿涂料制造有限公司 湾沚区 340221-2021-003-L 2021年1月29日 一般
        139 芜湖天达重工有限公司 湾沚区 340221-2021-004-L 2021年2月5日 一般
        140 盾安(芜湖)中元自控有限公司 湾沚区 340221-2021-005-L 2021年2月5日 一般
        141 博峰汽配科技(芜湖)有限公司 湾沚区 340221-2021-006-L 2021年2月5日 一般
        142 中国航空油料有限责任公司安徽分公司 湾沚区 340221-2021-007-L 2021年2月23日 一般
        143 安徽伟工机械科技有限公司 湾沚区 340221-2021-008-L 2021年3月12日 一般
        144 芜湖意维利科技有限公司 湾沚区 340221-2021-009-M 2021年3月18日 较大
        145 芜湖强振汽车紧固件有限公司(表面处理) 湾沚区 340221-2021-010-M 2021年3月25日 较大
        146 芜湖荣基密封系统有限公司 湾沚区 340221-2021-011-L 2021年4月15日 一般
        147 芜湖誉砚金属科技有限公司 湾沚区 340221-2021-012-L 2021年5月10日 一般
        148 芜湖桂成光电科技有限公司 湾沚区 340221-2021-013-L 2021年5月19日 一般
        149 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用银鸿液压有限公司 湾沚区 340221-2021-014-L 2021年6月1日 一般
        150 芜湖银鹤机械制造有限公司 湾沚区 340221-2021-015-L 2021年7月6日 一般
        151 安徽省粤港结构有限公司 湾沚区 340221-2021-016-L 2021年7月6日 一般
        152 芜湖县金城加油站 湾沚区 340221-2021-017-L 2021年7月12日 一般
        153 芜湖县东南加油站 湾沚区 340221-2021-018-L 2021年7月12日 一般
        154 芜湖县营盘山加油站 湾沚区 340221-2021-019-L 2021年7月21日 一般
        155 优尼特精密制造有限公司 湾沚区 340221-2021-020-L 2021年7月27日 一般
        156 德力西电气(芜湖)有限公司 湾沚区 340221-2021-021-L 2021年8月17日 一般
        157 芜湖科逸住宅设备有限公司 湾沚区 340221-2021-022-L 2021年8月17日 一般
        158 芜湖中油石油有限公司陶辛加油站 湾沚区 340221-2021-023-L 2021年9月6日 一般
        159 中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司芜湖县兴业加油站 湾沚区 340221-2021-024-L 2021年9月6日 一般
        160 芜湖中油石油有限公司六郎加油站 湾沚区 340221-2021-025-L 2021年9月6日 一般
        161 芜湖中油石油有限公司芜湖县长山头加油站 湾沚区 340221-2021-026-L 2021年9月14日 一般
        162 安徽航瑞航空动力装备有限公司 湾沚区 340221-2021-027-L 2021年9月14日 一般
        163 红光电气集团有限公司芜湖变压器分公司 湾沚区 340221-2021-028-L 2021年10月1日 一般
        164 同福集团股份有限公司 繁昌区 340222-2021-001-L 2021年1月4日 一般
        165 安徽绿兆环保科技有限公司 繁昌区 340222-2021-002-L 2021120 一般
        166 繁昌县新桥铸造厂 繁昌区 340222-2021-003-L 2021年1月25日 一般
        167 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用金汤铸造有限公司 繁昌区 340222-2021-004-L 2021年1月25日 一般
        168 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用云峰铸造有限公司 繁昌区 340222-2021-005-L 2021年1月25日 一般
        169 繁昌县滇池水务有限公司 繁昌区 340222-2021-006-L 2021年1月28日 一般
        170 芜湖道润药业有限责任公司 繁昌区 340222-2021-007-L 2021年1月29日 一般
        171 芜湖百思特机械有限责任公司 繁昌区 340222-2021-008-L 2021年1月29日 一般
        172 繁昌县孙村金鑫机械铸造厂 繁昌区 340222-2021-009-L 2021年1月29日 一般
        173 安徽省繁昌县红花铸造有限公司 繁昌区 340222-2021-010-L 2021年1月29日 一般
        174 繁昌县精诚铸造有限公司 繁昌区 340222-2021-011-L 2021年1月29日 一般
        175 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 繁昌区 340222-2021-012-L 2021年2月4日 一般
        176 安徽唯美陶瓷有限公司 繁昌区 340222-2021-013-L 2021年3月5日 一般
        177 芜湖南方水泥有限公司 繁昌区 340222-2021-014-L 2021年3月11日 一般
        178 芜湖盛国再生资源有限公司 繁昌区 340222-2021-016-L 2021年4月6日 一般
        179 安徽源森生物科技有限公司 繁昌区 340222-2021-017-L 2021年4月20日 一般
        180 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用和蓄机械股份有限公司 繁昌区 340222-2021-018-L 2021年4月29日 一般
        181 芜湖建中实业集团有限公司 繁昌区 340222-2021-019-L 2021年5月11日 一般
        182 繁昌海创环保科技有限责任公司 繁昌区 340222-2021-020-L 2021年5月14日 一般
        183 安徽乐诚再生资源回收有限公司 繁昌区 340222-2021-021-L 2021年5月19日 一般
        184 芜湖利通新材料有限公司 繁昌区 340222-2021-022-L 2021年5月20日 一般
        185 安徽长鑫矿业有限公司 繁昌区 340222-2021-023-L 2021年6月23日 一般
        186 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用金贸流体科技股份有限公司 繁昌区 340222-2021-024-L 2021年6月30日 一般
        187 繁昌县皖南润滑油销售有限公司犁山加油加气站 繁昌区 340222-2021-025-L 2021年7月1日 一般
        188 繁昌县大象陶瓷有限公司 繁昌区 340222-2021-026-L 2021年7月5日 一般
        189 繁昌县大象陶瓷有限公司毛家山硅质原料矿 繁昌区 340222-2021-027-L 2021年7月5日 一般
        190 繁昌县汇龙织造漂染有限公司 繁昌区 340222-2021-028-L 2021年7月8日 一般
        191 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 繁昌区 340222-2021-029-L 2021年7月8日 一般
        192 芜湖中义玻璃有限公司 繁昌区 340222-2021-030-L 2021年7月20日 一般
        193 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用晨昇新材料有限公司 繁昌区 340222-2021-031-L 2021年7月21日 一般
        194 安徽强源气体有限公司 繁昌区 340222-2021-001-L 2021年8月5日 一般
        195 安徽美佳新材料股份有限公司 繁昌区 340222-2021-003-L 2021年8月5日 一般
        196 繁昌新创业建材有限公司 繁昌区 340222-2021-004-L 2021年9月22日 一般
        197 芜湖润利化工有限公司 繁昌区 340222-2021-005-L 2021年8月5日 一般
        198 建华建材(安徽)有限公司 繁昌区 340222-2021-006-L 2021年8月12日 一般
        199 芜湖南方水泥有限公司杨山东水泥用石灰岩矿 繁昌区 340222-2021-007-L 2021年8月18日 一般
        200 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用富鑫钢铁有限公司 繁昌区 340222-2021-008-M 2021年8月18日 较大
        201 芜湖永泰特种气体有限公司 繁昌区 340222-2021-009-L 2021年9月22日 一般
        202 芜湖海创环保科技有限责任公司 繁昌区 340222-2021-010-L 2021年8月19日 一般
        203 繁昌县平铺加油站 繁昌区 340222-2021-011-L 2021年8月19日 一般
        204 安徽省高速石化有限公司繁昌县千军加油南站 繁昌区 340222-2021-012-L 2021年9月22日 一般
        205 安徽省高速石化有限公司繁昌县千军加油北站 繁昌区 340222-2021-013-L 2021年9月22日 一般
        206 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 繁昌区 340222-2021-014-L 2021年8月21日 一般
        207 芜湖南方水泥有限公司 繁昌区 340222-2021-015-L 2021年9月13日 一般
        208 芜湖东光大华机械制造有限公司 繁昌区 340222-2021-017-L 2021年9月29日 一般
        209 芜湖珊龙建材有限公司 繁昌区 340222-2021-018-L 2021年10月12日 一般
        210 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用繁昌国源矿业有限责任公司长江石灰石矿 繁昌区 340222-2021-019-L 2021年10月26日 一般
        211 安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司冶金熔剂分公司 繁昌区 340222-2021-020-L 2021年10月27日 一般
        212 芜湖金亚特亚麻科技有限公司 繁昌区 340222-2021-021-L 2021年11月16日 一般
        213 芜湖龙升再生资源有限责任公司 繁昌区 340222-2021-022-L 2021年11月29日 一般
        214 繁昌县安平制氧厂 繁昌区 340222-2021-023-L 2021年12月1日 一般
        215 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用鑫磊金属材料再生利用有限公司 繁昌区 340222-2021-024-L 2021年12月7日 一般
        216 安徽红旗弹簧有限公司 繁昌区 340222-2021-025-L 2021年12月10日 一般
        217 安徽嘉瑞环保科技有限公司 繁昌区 340222-2021-026-L 2021年12月23日 一般
        218 安徽省皖能港华天然气有限公司 南陵县 340223-2021-001-MT 2021年3月1日 较大跨区域
        219 南陵县神彩装饰材料有限公司 南陵县 340223-2021-002-L 2021年3月23日 一般
        220 det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用永格节能材料有限公司 南陵县 340223-2021-003-M 2021年3月25日 较大
        221             安徽佰金矿业有限公司 南陵县     340223-2021-005-L 2021年4月9日 一般
        222 安徽中科微至物流装备制造有限公司 南陵县 340223-2021-004-L 2021年4月27日 一般
        223 南陵县恒通新型材料有限公司 南陵县 340223-2021-006-L 2021年4月28日 一般
        224 芜湖文武玄武岩矿业有限公司 南陵县 340223-2021-007-L 2021年5月24日 一般
        225 南陵县医院 南陵县 340223-2021-008-L 2021年5月24日 一般
        226 南陵温氏养猪有限公司桂山猪场 南陵县 340223-2021-009-L 2021年6月15日 一般
        227 南陵温氏养猪有限公司久胜种猪养殖场 南陵县 340223-2021-010-L 2021年7月7日 一般
        228 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 南陵县 340223-2021-011-L 2021年7月7日 一般
        229 芜湖格川新材料科技有限公司 南陵县 340223-2021-012-L 2021年7月29日 一般
        230 安徽南山矿业有限公司 南陵县 340223-2021-013-L 2021年7月29日 一般
        231 南陵县金鑫矿业有限公司 南陵县 340223-2021-014-L 2021年7月30日 一般
        232 南陵县金林矿业有限公司 南陵县 340223-2021-015-L 2021年12月2日 一般
        233 南陵县长青矿业发展有限公司尾矿库 南陵县 340223-2021-016-L 2021年12月15日 一般
        234 南陵县南太选矿厂尾矿库 南陵县 340223-2021-017-L 2021年12月15日 一般
        235 南陵县长青矿业发展有限公司上冲选矿分公司尾矿库 南陵县 340223-2021-018-L 2021年12月15日 一般
        236 南陵县汇成矿业(桂山选矿厂)尾矿库 南陵县 340223-2021-019-L 2021年12月15日 一般
        237 南陵县近山矿业有限责任公司第一选矿厂尾矿库 南陵县 340223-2021-020-L 2021年12月15日 一般
        238 南陵县近山矿业有限责任公司第二选矿厂尾矿库 南陵县 340223-2021-021-L 2021年12月15日 一般
        239 南陵县兆丰矿业有限责任公司选矿厂尾矿库 南陵县 340223-2021-022-L 2021年12月15日 一般
        240 南陵县铜南选矿厂尾矿库 南陵县 340223-2021-023-L 2021年12月15日 一般